Minimálna mzda od 1. januára 2026

Od 1. januára 2026 stúpa minimálna mzda v 1. stupni náročnosti práce na 915 € mesačne (z 816 € v roku 2025), čo je nárast o 99 € (+12,1 %). Vyššia minimálna mzda zvyšuje aj hodinové sadzby, zákonné príplatky, čisté mzdy i cenu práce zamestnávateľov. Tento článok prináša prehľad všetkých kľúčových čísiel na rok 2026.
Ako sa určila minimálna mzda na rok 2026
Výška minimálnej mzdy sa určila automaticky ako 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Priemerná mzda v roku 2024 bola 1 524 €, 60 % z nej je 914,4 €, po zaokrúhlení 915 €.
Od roku 2026 sa „automat“ zvýšil zo 57 % na 60 %, čo znamená rýchlejší rast minimálnej mzdy aj v ďalších rokoch.
Minimálna mesačná mzda podľa stupňov náročnosti práce (od 1. 1. 2026)
Metodika: k minimálke z roku 2020 (580 € v 1. stupni) sa pripočíta nárast 2020→2026 (+335 €). Výsledok pre každý stupeň = 335 € + 580 € × koeficient.
| Stupeň (koef.) | Výpočet 2026 | Minimálna mzda 2026 | Pre porovnanie 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 (1,0) | 335 + 580×1,0 | 915 € | 816 € |
| 2 (1,2) | 335 + 580×1,2 | 1 031 € | 932 € |
| 3 (1,4) | 335 + 580×1,4 | 1 147 € | 1 048 € |
| 4 (1,6) | 335 + 580×1,6 | 1 263 € | 1 164 € |
| 5 (1,8) | 335 + 580×1,8 | 1 379 € | 1 280 € |
| 6 (2,0) | 335 + 580×2,0 | 1 495 € | 1 396 € |
Ak mzda zamestnanca nedosiahne minimálny mzdový nárok pre jeho stupeň, zamestnávateľ je povinný doplatiť rozdiel (§ 120 ods. 1 ZP), ak odmeňovanie neurčuje kolektívna zmluva.
Minimálna hodinová mzda (od 1. 1. 2026)
Základ pre 40-hodinový týždeň: 1/174 z mesačnej mzdy. Pri kratšom ustanovenom čase sa hodinovka úmerne zvyšuje (× 40/38,75 alebo × 40/37,5).
| Stupeň náročnosti práce | 40 h/týž. | 38,75 h/týž. | 37,5 h/týž. |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,259 € | 5,429 € | 5,610 € |
| 2 | 5,925 € | 6,116 € | 6,320 € |
| 3 | 6,592 € | 6,808 € | 7,035 € |
| 4 | 7,259 € | 7,493 € | 7,743 € |
| 5 | 7,925 € | 8,181 € | 8,453 € |
| 6 | 8,592 € | 8,869 € | 9,165 € |
(Zaokrúhľovanie na tisíciny eura ako pri minimálnej hodinovej mzde.)
Príplatky a iné plnenia viazané na minimálku (minimálne sumy od 1. 1. 2026)
Základom je minimálna hodinová mzda v 1. stupni (40 h/týž.): 5,259 €/h.
| Príplatok / plnenie | Sadzba (najmenej) | 2026 €/h | 2025 €/h | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Sobota | 50 % z min. hod. mzdy | 2,6295 | 2,3450 | +0,2845 |
| Nedeľa | 100 % | 5,2590 | 4,6900 | +0,5690 |
| Sobota – znížená | 45 % | 2,3665 | 2,1105 | +0,2560 |
| Nedeľa – znížená | 90 % | 4,7331 | 4,2210 | +0,5121 |
| Nočná (neriziková) | 40 % | 2,1036 | 1,8760 | +0,2276 |
| Nočná (riziková) | 50 % | 2,6295 | 2,3450 | +0,2845 |
| Nočná (neriz.) – znížená | 35 % | 1,84065 | 1,64150 | +0,19915 |
| Neaktívna pohotovosť mimo pracoviska (zam.) | 20 % | 1,0518 | 0,9380 | +0,1138 |
| Sťažený výkon práce (mzdová kompenzácia) | 20 % | 1,0518 | 0,9380 | +0,1138 |
| Dohodár – práca vo sviatok | 100 % | 5,2590 | 4,6900 | +0,5690 |
Odvody a čistá mzda z minimálnej mzdy (mesačne)
| Položka | 2026 – s NČZD | 2026 – bez NČZD | 2025 – s NČZD | 2025 – bez NČZD | Zmena 2026 vs 2025 (s / bez NČZD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá mzda | 915,00 € | 915,00 € | 816,00 € | 816,00 € | +99,00 / +99,00 |
| Odvody zamestnanca (13,4 %) | 122,61 € | 122,61 € | 109,34 € | 109,34 € | +13,27 / +13,27 |
| Základ dane (hrubá – odvody) | 792,39 € | 792,39 € | 706,66 € | 706,66 € | +85,73 / +85,73 |
| NČZD na daňovníka | 497,23 € | – | 479,48 € | – | +17,75 / – |
| Zdaniteľná mzda | 295,16 € | 792,39 € | 227,18 € | 706,66 € | +67,98 / +85,73 |
| Preddavok na daň (19 %) | 56,08 € | 150,55 € | 43,16 € | 134,27 € | +12,92 / +16,28 |
| Čistá mzda | 736,31 € | 641,84 € | 663,50 € | 572,39 € | +72,81 / +69,45 |
Pozn.: Sadzby odvodov použité v príklade – zamestnanec spolu 13,4 % (sociálne + zdravotné). NČZD: 497,23 € (2026) a 479,48 € (2025).
Cena práce zamestnávateľa (mesačne)
| Položka | 2026 | 2025 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Hrubá mzda | 915,00 € | 816,00 € | +99,00 € |
| Odvody zamestnávateľa (36,20 %) | 331,23 € | 295,38 € | +35,85 € |
| Cena práce (hrubá mzda + odvody) | 1 246,23 € | 1 111,38 € | +134,85 € |